# 全球主要经济体资本市场交易所

> 数据参考截至 2025 年，市值单位为万亿美元（T），按地区及规模排列。

---

## 🌎 美洲

| 交易所 | 英文全称 | 缩写 | 所在地 | 成立年份 | 股票市值（约） | 主要指数 | 上市公司数 | 交易货币 |
|--------|----------|------|--------|----------|---------------|----------|------------|----------|
| 纽约证券交易所 | New York Stock Exchange | NYSE | 美国·纽约 | 1792 | ~25 T | 道琼斯工业指数（DJIA） | ~2,400 | USD |
| 纳斯达克 | Nasdaq Stock Market | NASDAQ | 美国·纽约 | 1971 | ~22 T | 纳斯达克综合指数 | ~3,300 | USD |
| 芝加哥商品交易所 | CME Group | CME | 美国·芝加哥 | 1898 | 衍生品为主 | 期货/期权 | — | USD |
| 多伦多证券交易所 | Toronto Stock Exchange | TSX | 加拿大·多伦多 | 1852 | ~3.2 T | S&P/TSX综合指数 | ~1,500 | CAD |
| 巴西证券交易所 | B3 – Brasil Bolsa Balcão | B3 | 巴西·圣保罗 | 1890 | ~0.9 T | Ibovespa 指数 | ~400 | BRL |
| 墨西哥证券交易所 | Bolsa Mexicana de Valores | BMV | 墨西哥·墨西哥城 | 1894 | ~0.4 T | IPC 指数 | ~140 | MXN |

---

## 🌍 欧洲

| 交易所 | 英文全称 | 缩写 | 所在地 | 成立年份 | 股票市值（约） | 主要指数 | 上市公司数 | 交易货币 |
|--------|----------|------|--------|----------|---------------|----------|------------|----------|
| 泛欧交易所 | Euronext | — | 荷兰·阿姆斯特丹（总部） | 2000 | ~6.5 T | CAC 40 / AEX / BEL 20 | ~1,800 | EUR |
| 伦敦证券交易所 | London Stock Exchange | LSE | 英国·伦敦 | 1801 | ~3.5 T | FTSE 100 / FTSE 250 | ~1,900 | GBP / USD |
| 德意志交易所（法兰克福） | Deutsche Börse / Frankfurt Stock Exchange | FWB / XETRA | 德国·法兰克福 | 1585 | ~2.2 T | DAX 40 | ~700 | EUR |
| 瑞士交易所 | SIX Swiss Exchange | SIX | 瑞士·苏黎世 | 1850 | ~1.8 T | SMI 指数 | ~230 | CHF |
| 西班牙证券交易所 | Bolsa de Madrid / BME | BME | 西班牙·马德里 | 1831 | ~0.8 T | IBEX 35 | ~130 | EUR |
| 意大利证券交易所 | Borsa Italiana（属 Euronext） | BIT | 意大利·米兰 | 1808 | ~0.7 T | FTSE MIB | ~240 | EUR |
| 纳斯达克北欧（斯德哥尔摩） | Nasdaq Nordic / Stockholm | — | 瑞典·斯德哥尔摩 | 1863 | ~1.0 T | OMX Stockholm 30 | ~340 | SEK |
| 莫斯科交易所 | Moscow Exchange | MOEX | 俄罗斯·莫斯科 | 1992 | ~0.6 T | MOEX Russia Index | ~200 | RUB |

---

## 🌏 亚太

| 交易所 | 英文全称 | 缩写 | 所在地 | 成立年份 | 股票市值（约） | 主要指数 | 上市公司数 | 交易货币 |
|--------|----------|------|--------|----------|---------------|----------|------------|----------|
| 上海证券交易所 | Shanghai Stock Exchange | SSE | 中国·上海 | 1990 | ~7.5 T | 上证综指 / 科创50 | ~2,300 | CNY |
| 深圳证券交易所 | Shenzhen Stock Exchange | SZSE | 中国·深圳 | 1990 | ~5.5 T | 深证成指 / 创业板指 | ~2,700 | CNY |
| 北京证券交易所 | Beijing Stock Exchange | BSE | 中国·北京 | 2021 | ~0.1 T | 北证50 | ~250 | CNY |
| 香港交易所 | Hong Kong Exchanges and Clearing | HKEX | 中国·香港 | 1891 | ~4.0 T | 恒生指数 | ~2,600 | HKD |
| 东京证券交易所 | Tokyo Stock Exchange | TSE / JPX | 日本·东京 | 1878 | ~6.2 T | 日经225 / TOPIX | ~3,900 | JPY |
| 上海国际能源交易中心 / 大商所 | Shanghai International Energy Exchange | INE | 中国·上海 | 2018 | 大宗商品衍生品 | 原油期货 | — | CNY / USD |
| 印度国家证券交易所 | National Stock Exchange of India | NSE | 印度·孟买 | 1992 | ~3.8 T | NIFTY 50 | ~2,000 | INR |
| 孟买证券交易所 | Bombay Stock Exchange | BSE | 印度·孟买 | 1875 | ~3.6 T | SENSEX | ~5,300 | INR |
| 韩国证券交易所 | Korea Exchange | KRX | 韩国·首尔 | 1956 | ~1.8 T | KOSPI / KOSDAQ | ~2,400 | KRW |
| 澳大利亚证券交易所 | Australian Securities Exchange | ASX | 澳大利亚·悉尼 | 1987 | ~1.7 T | ASX 200 | ~2,200 | AUD |
| 新加坡证券交易所 | Singapore Exchange | SGX | 新加坡 | 1999 | ~0.6 T | STI 指数 | ~630 | SGD |
| 台湾证券交易所 | Taiwan Stock Exchange | TWSE | 中国台湾·台北 | 1961 | ~2.3 T | 加权股价指数 | ~970 | TWD |
| 马来西亚交易所 | Bursa Malaysia | — | 马来西亚·吉隆坡 | 1964 | ~0.4 T | KLCI 指数 | ~900 | MYR |
| 泰国证券交易所 | Stock Exchange of Thailand | SET | 泰国·曼谷 | 1975 | ~0.5 T | SET 指数 | ~800 | THB |

---

## 🌍 中东 & 非洲

| 交易所 | 英文全称 | 缩写 | 所在地 | 成立年份 | 股票市值（约） | 主要指数 | 上市公司数 | 交易货币 |
|--------|----------|------|--------|----------|---------------|----------|------------|----------|
| 沙特交易所 | Saudi Exchange (Tadawul) | Tadawul | 沙特·利雅得 | 1984 | ~2.8 T | TASI 指数 | ~320 | SAR |
| 阿布扎比证券交易所 | Abu Dhabi Securities Exchange | ADX | 阿联酋·阿布扎比 | 2000 | ~0.7 T | ADX 综合指数 | ~90 | AED |
| 迪拜金融市场 | Dubai Financial Market | DFM | 阿联酋·迪拜 | 2000 | ~0.2 T | DFM 综合指数 | ~65 | AED |
| 约翰内斯堡证券交易所 | Johannesburg Stock Exchange | JSE | 南非·约翰内斯堡 | 1887 | ~1.1 T | JSE All Share | ~320 | ZAR |
| 埃及证券交易所 | Egyptian Exchange | EGX | 埃及·开罗 | 1883 | ~0.05 T | EGX 30 | ~250 | EGP |
| 特拉维夫证券交易所 | Tel Aviv Stock Exchange | TASE | 以色列·特拉维夫 | 1953 | ~0.24 T | TA-35 | ~490 | ILS |

---

## 📊 全球前十大交易所（按股票市值排名）

| 排名 | 交易所 | 市值（约） | 所在地区 |
|------|--------|-----------|----------|
| 1 | 纽约证券交易所（NYSE） | ~25 T | 北美 |
| 2 | 纳斯达克（NASDAQ） | ~22 T | 北美 |
| 3 | 上海证券交易所（SSE） | ~7.5 T | 亚太 |
| 4 | 东京证券交易所（TSE） | ~6.2 T | 亚太 |
| 5 | 深圳证券交易所（SZSE） | ~5.5 T | 亚太 |
| 6 | 泛欧交易所（Euronext） | ~6.5 T | 欧洲 |
| 7 | 香港交易所（HKEX） | ~4.0 T | 亚太 |
| 8 | 印度国家证券交易所（NSE） | ~3.8 T | 亚太 |
| 9 | 伦敦证券交易所（LSE） | ~3.5 T | 欧洲 |
| 10 | 沙特交易所（Tadawul） | ~2.8 T | 中东 |

---

## 🗒️ 附注

- **市值数据**为近似值，受汇率波动与市场行情影响较大，仅供参考。
- **衍生品交易所**（CME、LME、EUREX 等）以合约名义价值计，与股票市值口径不同，未列入市值排名。
- **中国内地**三大交易所（SSE、SZSE、BSE）均受中国证监会（CSRC）监管，实行 T+1 交易制度；港股（HKEX）实行 T+2。
- **北交所（BSE）** 2021 年新设，专注于服务创新型中小企业，与沪深市场互补。
